Prijzen 2022:
2022 | Week | Weekend | Midweek | |
---|---|---|---|---|
24 oktober - 23 december | 600 | 550 | 550 | |
23 december - 6 januari 2023 | kerstvakantie | 900 | - | - |
Prijzen 2023:
2023 | Week | Weekend | Midweek | |
---|---|---|---|---|
6 januari - 24 februari | 600 | 600 | 600 | |
24 februari - 7 april | 600 | 550 | 550 | |
7 - 14 april | goede vrijdag, Pasen | 700 | 650 | 650 |
14 - 28 april | 600 | 550 | 550 | |
28 april - 8 mei | meivakantie | 700 | 650 | 650 |
8 - 12 mei | 600 | 550 | 550 | |
12 - 19 mei | Hemelvaart | 700 | 650 | 650 |
19 26 mei | 600 | 550 | 550 | |
26 mei - 2 juni | pinksteren | 700 | 650 | 650 |
2 juni - 7 juli | 600 | 550 | 550 | |
7 juli - 27 augustus | zomervakantie | 900 | 850 | 850 |
27 augustus - 13 oktober | 600 | 550 | 550 | |
13 - 30 oktober | herfstvakantie | 700 | 650 | 650 |
30 oktober - 22 december | 600 | 550 | 550 | |
22 december - 5 januari 2024 | kerstvakantie | 900 | - | - |
Prijzen algemeen:
Prijzen (in €) | |
---|---|
Week | vrijdag 17.30 - vrijdag 10.00 uur of maandag 17.30 uur tot maandag 10l00 uur |
Weekend | vrijdag 17.30 uur tot maandag 10.00 uur |
Midweek | maandag 17.30 uur tot en met vrijdag 10.00 uur |
Korting | bij meerdere weken aansluitend: € 25 – vanaf 2e week |
terugkerende huurders ontvangen relatiekorting | |
Aanbetaling | 25% van huursom |
Waarborgsom | € 200,- |
Eindschoonmaak | € 90,00 |
Toeristenbelasting | vanaf 11 jaar en ouder: 1 euro p.p.p.n. |
Bijkomende kosten optioneel:
Optioneel | * prijswijzigingen mogelijk |
---|---|
Elektriciteit naar gebruik * | dagtarief |
Hout | 8,00 per bak |
Huisbrandolie naar gebruik | dagtarief |
Water | inbegrepen in huursom |
Internet | 20,00 per week/midweek/weekend |
Sauna | 15,00 euro per week/midweek/weekend |
Fitnessruimte (minimaal 5 toestellen) | 15,00 euro per week/weekend/midweek |
Beddengoed 10 personen of 1 x 2 of 2 x 1 | 95,00 euro 37,00 2 persoons |
Zwembad | € 100,- per week/midweek/weekend (mei tot en met september) |