Prijzen 2023:
2023 | Week | Weekend | Midweek | |
---|---|---|---|---|
30 oktober - 22 december | 600 | 550 | 550 | |
22 december - 5 januari 2024 | kerstvakantie | 900 | - | - |
Prijzen 2024:
2024 | Week | Weekend | Midweek | |
---|---|---|---|---|
5 januari - 16 februari | 650 | 600 | 600 | |
16 - 23 februari | voorjaarsvakantie | 700 | 650 | 650 |
23 februari - 29 maart | 650 | 600 | 600 | |
29 maart - 5 april | goede vrijdag, Pasen | 750 | 700 | 650 |
5 - 26 april | 650 | 600 | 600 | |
26 april - 3 mei | meivakantie, Hemelvaart | 750 | 700 | 700 |
3 mei - 17 mei | 650 | 600 | 600 | |
17 mei - 24 mei | pinksteren | 750 | 700 | 700 |
24 mei - 5 juli | 700 | 650 | 650 | |
5 juli - 30 augustus | zomervakantie | 950 | 900 | 850 |
30 augustus - 25 oktober | 700 | 650 | 650 | |
25 oktober - 1 november | herfstvalamtoe | 750 | 700 | 700 |
1 november - 20 december | 650 | 600 | 600 | |
20 december - 3 januari 2025 | 950 | - | - |
Prijzen algemeen:
Prijzen (in €) | |
Week | vrijdag 16.30 - vrijdag 10.00 uur of maandag 16.30 uur tot maandag 10.00 uur |
Weekend | vrijdag 16.30 uur tot maandag 10.00 uur |
Midweek | maandag 16.30 uur tot en met vrijdag 10.00 uur |
Korting | bij meerdere weken aansluitend: € 25 – vanaf 2e week |
terugkerende huurders ontvangen relatiekorting | |
Aanbetaling | 25% van huursom |
Waarborgsom | 250 euro |
Eindschoonmaak | 100 euro |
Toeristenbelasting | vanaf 11 jaar en ouder: 1 euro p.p.p.n. |
Bijkomende kosten optioneel:
Optioneel | * prijswijzigingen mogelijk |
---|---|
Elektriciteit naar gebruik * | dagtarief |
Hout | 8,00 per bak |
Huisbrandolie naar gebruik | dagtarief |
Water | inbegrepen in huursom |
Internet | 20,00 per week/midweek/weekend |
Sauna | 15,00 euro per week/midweek/weekend |
Fitnessruimte (minimaal 5 toestellen) | 15,00 euro per week/weekend/midweek |
Beddengoed 10 personen of 1 x 2 of 2 x 1 | 95,00 euro 37,00 2 persoons |
Zwembad | € 100,- per week/midweek/weekend (mei tot en met september) |